Welcome to Ed Whiteheads Tire Pros!

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $217.95 More Info
205/55R16 110140610 $174.63 More Info
215/40R18 110140627 $236.32 More Info
215/45R17 110140614 $194.05 More Info
215/45R18 110140628 $234.03 More Info
215/50R17 110140615 $206.89 More Info
225/40R18XL 110140629 $227.98 More Info
225/40R19 110140647 $291.85 More Info
225/45R17 110140617 $201.50 More Info
225/45R18 110140630 $249.90 More Info
225/45R19 110140648 $286.63 More Info
225/50R17 110140618 $214.18 More Info
225/50R18 110140631 $233.50 More Info
225/55R17 110140619 $211.27 More Info
235/35R19 110140649 $311.26 More Info
235/40R18 110140632 $262.61 More Info
235/40R19 110140650 $308.06 More Info
235/45R17 110140620 $219.32 More Info
235/45R18 110140633 $296.92 More Info
235/50R17 110140621 $222.37 More Info
235/50R18 110140634 $259.00 More Info
235/55R17 110140622 $234.58 More Info
245/35R18 110140635 $272.47 More Info
245/35R19 110140651 $336.76 More Info
245/35R21 110140672 $483.53 More Info
245/40R17 110140623 $244.84 More Info
245/40R18 110140636 $280.21 More Info
245/40R19 110140652 $324.61 More Info
245/40R20 110140663 $338.65 More Info
245/45R17 110140624 $241.03 More Info
245/45R18 110140637 $274.05 More Info
245/45R19 110140653 $307.82 More Info
245/45R20 110140664 $320.44 More Info
245/50R18 110140638 $317.73 More Info
255/35R18 110140639 $302.58 More Info
255/35R19 110140654 $325.02 More Info
255/35R20 110140665 $299.66 More Info
255/40R18 110140640 $283.26 More Info
255/40R19 110140655 $335.47 More Info
255/45R18 110140641 $276.08 More Info
255/45R20 110140666 $333.13 More Info
265/35R18 110140642 $296.32 More Info
265/35R19 110140657 $380.74 More Info
265/35R20 110140667 $410.82 More Info
265/35R21 110140673 $453.76 More Info
265/40R18 110140643 $296.58 More Info
275/30R20 110140668 $354.42 More Info
275/35R19 110140658 $352.60 More Info
275/35R20 110140669 $356.66 More Info
275/35R21 110140674 $493.66 More Info
275/40R18 110140645 $402.37 More Info
275/40R19 110140659 $383.81 More Info
275/40R20 110140670 $372.02 More Info
285/30R19 110140660 $388.82 More Info
285/30R20 110140671 $385.39 More Info
285/35R18 110140646 $373.66 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Firestone
  • Hercules
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.