Welcome to Ed Whiteheads Tire Pros!

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $187.76 More Info
215/40R18 110140627 $255.58 More Info
215/45R17 110140614 $209.85 More Info
215/45R18 110140628 $253.08 More Info
215/50R17 110140615 $223.71 More Info
215/55R17 110140616 $213.92 More Info
225/40R18XL 110140629 $246.55 More Info
225/40R19 110140647 $315.63 More Info
225/45R17 110140617 $217.90 More Info
225/45R18 110140630 $270.24 More Info
225/45R19 110140648 $309.97 More Info
225/50R17 110140618 $231.60 More Info
225/50R18 110140631 $252.52 More Info
225/55R17 110140619 $228.47 More Info
235/35R19 110140649 $336.60 More Info
235/40R18 110140632 $282.56 More Info
235/40R19 110140650 $333.16 More Info
235/45R17 110140620 $237.18 More Info
235/45R18 110140633 $321.10 More Info
235/50R18 110140634 $280.10 More Info
235/55R17 110140622 $253.68 More Info
245/35R18 110140635 $294.65 More Info
245/35R19 110140651 $364.18 More Info
245/35R20 110140662 $356.79 More Info
245/35R21 110140672 $522.90 More Info
245/40R17 110140623 $264.77 More Info
245/40R18 110140636 $303.03 More Info
245/40R19 110140652 $351.06 More Info
245/40R20 110140663 $336.97 More Info
245/45R17 110140624 $260.66 More Info
245/45R18 110140637 $272.69 More Info
245/45R19 110140653 $332.89 More Info
245/45R20 110140664 $346.52 More Info
245/50R18 110140638 $316.15 More Info
255/35R18 110140639 $327.23 More Info
255/35R19 110140654 $351.50 More Info
255/35R20 110140665 $324.05 More Info
255/40R17 110140625 $239.79 More Info
255/40R18 110140640 $281.85 More Info
255/40R19 110140655 $362.79 More Info
255/45R17 110140626 $286.66 More Info
255/45R18 110140641 $298.56 More Info
255/45R19XL 110140656 $385.53 More Info
255/45R20 110140666 $360.26 More Info
265/35R18 110140642 $294.82 More Info
265/35R19 110140657 $411.76 More Info
265/35R20 110140667 $444.29 More Info
265/35R21 110140673 $490.71 More Info
265/40R18 110140643 $320.73 More Info
275/30R20 110140668 $383.27 More Info
275/35R19 110140658 $381.31 More Info
275/35R20 110140669 $385.71 More Info
275/35R21 110140674 $491.26 More Info
275/40R18 110140645 $435.15 More Info
275/40R19 110140659 $415.06 More Info
275/40R20 110140670 $402.32 More Info
285/30R19 110140660 $418.08 More Info
285/30R20 110140671 $416.79 More Info
285/35R18 110140646 $404.10 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Firestone
  • Hercules
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.