Welcome to Ed Whiteheads Tire Pros!

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $187.77 More Info
215/40R18 110140627 $254.11 More Info
215/45R17 110140614 $208.66 More Info
215/45R18 110140628 $251.65 More Info
215/50R17 110140615 $222.45 More Info
215/55R17 110140616 $212.69 More Info
225/40R18XL 110140629 $245.15 More Info
225/40R19 110140647 $313.82 More Info
225/45R17 110140617 $216.66 More Info
225/45R18 110140630 $268.71 More Info
225/45R19 110140648 $308.21 More Info
225/50R17 110140618 $230.29 More Info
225/50R18 110140631 $251.08 More Info
225/55R17 110140619 $227.18 More Info
235/35R19 110140649 $334.68 More Info
235/40R18 110140632 $282.39 More Info
235/40R19 110140650 $331.26 More Info
235/45R17 110140620 $235.84 More Info
235/45R18 110140633 $319.27 More Info
235/50R18 110140634 $278.50 More Info
235/55R17 110140622 $252.24 More Info
245/35R18 110140635 $292.97 More Info
245/35R19 110140651 $362.10 More Info
245/35R20 110140662 $354.74 More Info
245/35R21 110140672 $519.92 More Info
245/40R17 110140623 $263.27 More Info
245/40R18 110140636 $301.31 More Info
245/40R19 110140652 $349.05 More Info
245/40R20 110140663 $364.13 More Info
245/45R17 110140624 $259.18 More Info
245/45R18 110140637 $294.68 More Info
245/45R19 110140653 $330.98 More Info
245/45R20 110140664 $344.55 More Info
245/50R18 110140638 $341.65 More Info
255/35R18 110140639 $325.35 More Info
255/35R19 110140654 $349.48 More Info
255/35R20 110140665 $322.21 More Info
255/40R17 110140625 $250.97 More Info
255/40R18 110140640 $304.58 More Info
255/40R19 110140655 $360.73 More Info
255/45R17 110140626 $285.03 More Info
255/45R18 110140641 $296.85 More Info
255/45R19XL 110140656 $383.34 More Info
255/45R20 110140666 $358.21 More Info
265/35R18 110140642 $318.63 More Info
265/35R19 110140657 $409.40 More Info
265/35R20 110140667 $441.74 More Info
265/35R21 110140673 $487.90 More Info
265/40R18 110140643 $318.90 More Info
275/30R20 110140668 $381.10 More Info
275/35R19 110140658 $379.13 More Info
275/35R20 110140669 $383.50 More Info
275/35R21 110140674 $530.82 More Info
275/40R18 110140645 $432.66 More Info
275/40R19 110140659 $412.69 More Info
275/40R20 110140670 $400.02 More Info
285/30R19 110140660 $418.10 More Info
285/30R20 110140671 $414.40 More Info
285/35R18 110140646 $401.79 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Firestone
  • Hercules
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.